<p>&#8211; 21è Sénégal (1er Afrique )</p>
<p>&#8211; 28è Tunisie (2è)</p>
<p>&#8211; 30è Algérie : (3è)</p>
<p>&#8211; 32è Maroc : (4è)</p>
<p>&#8211; 34è Nigeria (5è)</p>
<p>&#8211; 46è Egypte (6è)</p>
<p>&#8211; 52 è Ghana (7è)</p>
<p>&#8211; 54è Cameroun (8è)</p>
<p>&#8211; 57è Côte d’Ivoire (9è)</p>
<p>&#8211; 60è Mali (10è)</p>
<p>&#8211; 62è Burkina Faso (11è)</p>
<p>&#8211; 65è RD Congo (12è)</p>
<p>&#8211; 73è Afrique du Sud (13è)</p>
<p>&#8211; 76è Guinée (14è)</p>
<p>&#8211; 77è Cap Vert (15è)</p>
<p>&#8211; 84è Ouganda (16è)</p>
<p>&#8211; 85è Gabon (17è)</p>
<p>&#8211; 86è Bénin (18è)</p>
<p>&#8211; 87è Zambie (19è)</p>
<p>&#8211; 93è Congo (20è)</p>
<p>&#8211; 97è Madagascar (21è)</p>
<p>&#8211; 1 [&#8230;]aOuaga.com Actualité</p>

Comments
comments