Actualité
JO-2024 : Tableau des médailles (AFP)
Tableau des médailles de Paris 2024, mardi:
Or Argent Bronze Total
Etats-Unis 24 31 31 86
Chine 22 21 16 59
Australie 14 12 9 35
France 13 16 19 48
Grande-Bretagne 12 15 19 46
Corée du Sud 11 8 7 26
Japon 11 6 12 29
Italie 9 10 7 26
Pays-Bas 8 5 6 19
Allemagne 8 5 4 17
Canada 6 4 8 18
Irlande 4 0 3 7
Nouvelle-Zélande 3 5 1 9
Hongrie 3 3 2 8
Suède 3 3 2 8
Roumanie 3 3 1 7
Brésil 2 5 6 13
Ukraine 2 2 3 7
Croatie 2 1 2 5
Belgique 2 0 3 5
Hong Kong 2 0 2 4
Philippines 2 0 […]aOuaga.com Actualité